Opis symboli, norm i kategorii
Klasy ochrony obuwia
Klasy ochrony obuwia zawodowego wg standardu PN-EN ISO 20347:2012:
Klasa | Podnosek 200J | Odporność na przebicie | Zabudowana pięta | Odporność na oleje, benzynę i inne rozpuszczalniki organiczne | Właściwości antyelektrostatyczne | Absorpcja energii w części piętowej | Przepuszczalność i absorpcja wody | Wodoszczelność |
OB | X | |||||||
O1 | X | X | ||||||
O2 | X | X | X |
Klasy ochrony obuwia ochronnego wg standardu PN-EN ISO 20345:2022:
X - Wymóg obowiązkowy
(X) - Wymóg opcjonalny
Klasa | P | PL | PS | A | CI | E | WR | M | WPA | HRO | FO | SC |
SB | (X) | (X) | (X) | (X) | (X) | |||||||
SBP | X | (X) | (X) | (X) | (X) | (X) | ||||||
S1 | X | (X) | X | (X) | (X) | (X) | (X) | |||||
S1P | X | X | (X) | X | (X) | (X) | (X) | (X) | ||||
S1PL | X | X | (X) | X | (X) | (X) | (X) | (X) | ||||
S1PS | X | X | (X) | X | (X) | (X) | (X) | (X) | ||||
S2 | X | (X) | X | (X) | X | (X) | (X) | (X) | ||||
S3 | X | X | (X) | X | (X) | X | (X) | (X) | (X) | |||
S3L | X | X | (X) | X | (X) | X | (X) | (X) | (X) | |||
S3S | X | X | (X) | X | (X) | X | (X) | (X) | (X) | |||
S4 | X | (X) | X | (X) | (X) | (X) | (X) | |||||
S5 | X | X | (X) | X | (X) | (X) | (X) | (X) | ||||
S5L | X | X | (X) | X | (X) | (X) | (X) | (X) | ||||
S5S | X | X | (X) | X | (X) | (X) | (X) | (X) | ||||
S6 | X | (X) | X | X | (X) | (X) | (X) | (X) | ||||
S7 | X | X | (X) | X | X | (X) | (X) | (X) | (X) | |||
S7L | X | X | (X) | X | X | (X) | (X) | (X) | (X) | |||
S7S | X | X | (X) | X | X | (X) | (X) | (X) | (X) |
Oznaczenia norm i wymagań dla obuwia zawodowego i ochronnego
Międzynarodowa norma wymagań dla obuwia ochronnego EN ISO 20345:2022:
SRA/SRB/SRC | Odporność na poślizg na podłożu ceramicznym lub stalowym lub na obu podłożach |
SC | Nadlanie czuba obuwia |
FO | Odporność na olej napędowy |
HRO | Odporność na kontakt z gorącem |
WPA | Wchłanianie i przenikanie wody |
M | Ochrona śródstopia |
WR | Wodoodporność |
E | Pochłaniacz energii pod piętą |
CI | Odporność na niekorzystne warunki: izolacja podeszwy przed zimnem |
A | Właściwości elektryczne: obuwie antystatyczne |
PS | Odporność na przebicie gwoździem 3.5 mm z niemetalowymi wkładkami antyprzebiciowymi |
PL | Odporność na przebicie gwoździem 4.5 mm z niemetalowymi wkładkami antyprzebiciowymi |
P | Odporność na penetrację metalowych wkładek antyprzebiciowych |
Oznaczenia norm i wymagań dla odzieży ostrzegawczej
Międzynarodowa norma wymagań dla odzieży ostrzegawczej EN ISO 20471:2013:
Klasa 1 | Najniższy poziom ochrony wymagany dla osób pracujących na drogach prywatnych. Minimalna powierzchnia materiału widzialnego - 0.14m2. Minimalna powierzchnia taśmy ostrzegawczej o szerogości 5cm - 0.10m2 (2m bieżące taśmy o szerokości 5cm). Odzież ta może być również uzupełnieniem dla odzieży o wyższych parametrach. |
Klasa 2 | Pośredni poziom ochrony wymagany dla osób pracujących na lub w pobliżu dróg klasy A i B oraz dla kierowców samochodów ciężarowych. Minimalna powierzchnia materiału widzialnego - 0.50m2. Minimalna powierzchnia taśmy ostrzegawczej o szerokości 5cm - 0.13m2 (2.60m długości). |
Klasa 3 | Najwyższy poziom ochrony wymagany dla osób pracujących na lub w pobliżu autostrad i dróg dwupasmowych oraz na lotniskach. Minimalna powierzchnia materiału widzialnego - 0.80m2. Minimalna powierzchnia taśmy - 0.20m2. Minimalna długości taśmy ostrzegawczej o szerokości 5cm - 4m. |